제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 스코네 대형 화물차 냉각 장치 저수 탱크 OE # 1776026 | 코어 크기: | 860*918MM |
---|---|---|---|
중량: | 30 킬로그램 | 포장: | 나무 상자 |
몇몇 열의 파이프: | 파이프의 2 열의 후막화 | 재료: | 원래 알루미늄 플라스틱 |
OEM: | 1776026 | ||
강조하다: | 1776026 대형 화물차 냉각 장치,스코네 대형 화물차 냉각 장치,1776026 |
스코네 대형 화물차 냉각 장치 저수 탱크 OE # 1776026
스코네 대형 화물차 냉각 장치 저수 탱크 OE # 1776026 제품이 오래가도록, 복 화합물 아우얼글라스 타입 파이프를 이용하여, 회사는 처리되는 저수 탱크의 특성에 결합되는 최고 품질 물질을 사용합니다, 제품이 고객들에게 불필요한 손실량을 일으키면서, 운송의 과정에서 충돌과 다른 현상을 회피하기 위해, 일반적으로 나무 상자에서 싸여집니다. 모든 제품이 좋은 상품이기로 우리는 약속합니다!
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
AZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9725538050 | 960*800 |
담당자: Mr. feng
전화 번호: +86 18263580637