제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 새니 중공업 B2L 냉각 장치, 160801040024A | 재료: | 알루미늄 플라스틱 물질 |
---|---|---|---|
폭: | 680mm | 높이: | 1145 밀리미터 |
강조하다: | B2l 대형 화물차 냉각 장치,160801040024a 대형 화물차 냉각 장치,1145 밀리미터 높이 대형 화물차 냉각 장치 |
새니 중공업 B2L 냉각 장치, 160801040024A
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
AZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9725538050 | 960*800 |
하오워 290 앰프 336 마력.
하오워 336comp371 마력.
새로운 하워드 336 마력.
황하의 어린 마샬 코헨.
새로운 호워 336 이상.
STR280 마력.
하오준 290 마력.
하오워 천연가스.
하오워 천연가스.
하오워 천연가스.
골든 윌리엄은 290 마력을 가지고 있습니다.
골든 윌리엄은 290 마력을 가지고 있습니다.
우리는 모든 종류의 저수 탱크 냉각 장치, 인터쿨러, 수력 활유냉각기, 코마츠, 카터, 카토, 현대,, 수미토모, 히다찌, 쿠보타, 양마, 수공, 줌리언, 새니와 같은 굴삭기와 다른 무거운 건설 기계 저수 탱크, 오일 분산계를 생산하고 파는 것을 전문으로 합니다.
더프, 독일 만, 메르세데스 벤츠를 포함하는, 대형 화물차 일련, 스코네, 아이브코, 이수주, 히노, 미츠비시, 포드, 닛산, 르노와 기타.
담당자: Mr. feng
전화 번호: +86 18263580637